Anhänge:
Diese Datei herunterladen (Naumburger Osteropen-A15.pdf)Naumburger Osteropen-A15.pdf[ ]93 kB

Die Ausschreibung zum diesjährigen Naumburger Osteropen 04.-06.04.2015 liegt vor. Wie in den Vorjahren: EUROVILLE Naumburg, TL Frank Mächler, SR Roland Rümmler, DWZ und ELO-Auswertung.


Hier die aktuelle Teilnehmerliste 2015:

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNTeilnehmerELONWZAtTiteVerein/Ort
1. Schulte,Jürgen 2180 2028     SC 1911 Großröhrsdorf
2. Heyder,Florian 2170 2134     SV Sangerhausen
3. Kreyssig,Robert 2143 2096     SG Leipzig
4. Schäfer,Reyk 2127 2094     SG 1871 Löberitz
5. Stanke,Achim 2125 2026     SK Bad Harzburg
6. Middelhoff,Cornelius 2119 2068     TSG Apolda
7. Mikolajewski,Armin 2069 1977     Naumburger SpV 1951
8. Heinrich,Julius Tobias 2046 2007     SV Merseburg
9. Schäfer,Heiko 2045 1986     Potsdamer SV Mitte e.V.
10. Graudons,Karsten 2005 1922     USV Potsdam e.V., Abt. Schach
11. Wendling,Florian 1994 1999     Naumburger SpV 1951
12. Kluge,Steffen 1989 1940     Naumburger SpV 1951
13. Rümmler,Roland 1975 1847     Naumburger SpV 1951
14. Hille,Wolfram 1970 1767     SV Springer Leipzig
15. Mükke,Jens-Frieder 1969 1928     Naumburger SpV 1951
16. Hiller,Wieland 1938 1896     SC Rote Rüben Leipzig e.
17. Niedzielski,Lars 1909 1662     BSV Mühlhausen 04
18. Hünermund,Lars 1898 1698     BSV Mühlhausen 04
19. Rudolph,Max 1893 1674     Breloher SC
20. Treiber,Marco 1864 1763     WSG Halle-Neustadt
21. Baumert,Andree 1861 1670     Fortuna Pößneck
22. Deutsch,Joey 1860 1826     Naumburger SpV 1951
23. Großmann,Dominic 1860 1477     Meuselwitzer SV
24. Perlbach,David 1857 1622     SC Rote Rüben Leipzig e.
25. Lange,Arno 1847 1679     SC Rote Rüben Leipzig e.
26. Kohl,Torsten 1820 1638     Meuselwitzer SV
27. Naundorf,Johannes 1817 1746     Meuselwitzer SV
28. Gröbel,Aaron 1784 1790     USV Volksbank Halle
29. Gremmer,Dieter 1739 1570     SV Sangerhausen
30. Duensing,Hartwig 1715 1532     SG Jeßnitz
31. Zetsche,Falko   1677     SF Leipzig-Südost
32. Röhr,Tobias 1664 1697     USV Potsdam e.V., Abt. Schach
33. Liebold,Aaron 1638 1510     ESV Gera
34. Sörensen,Viktoria 1629 1192 W   Naumburger SpV 1951
35. Kreyssig,Markus 1606 1585     SG Leipzig
36. Schrader,Torsten   1545     BSV Mühlhausen 04
37. Kohl,Anke   1258 W   Meuselwitzer SV
38. Kohl,Natalie   1136 W   Meuselwitzer SV
39. Lang,Thomas   1123     Naumburger SpV 1951
40. Carsten,Jürgen         SV Königsspringer Braunschweig
41. Eckert,Sven         WSG Halle-Neustadt
42. Kluge,Jessica     W   SG SF Brakel-Bad Driburg
43. Kluge,Philipp         Naumburger SpV 1951
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen